Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,040 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Единица измерения | упак |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 20 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев), кПа, не менее | 10 |
Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 4,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |