Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,036 / 0,038 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,040 / 0,042 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Единица измерения | упак |
Плотность | 120 кг/м³ |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 35 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев), кПа, не менее | 10 |
Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 4,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |