Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,039 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,041 / 0,043 - 0,042 / 0,044 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 |
Единица измерения | упак |
Плотность | 150 кг/м3 |
Единица измерения (дополнительно) | м3 |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |