Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,040 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,042 / 0,045 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 |
Единица измерения | упак |
Плотность | 175 кг/м³ |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 70 / 62 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев), кПа, не менее | 16 |
Единица измерения (дополнительно) | м3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |