Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,036 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,039 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Единица измерения | упак |
Плотность | 80 кг/м³ |
Размеры рулона (Ш х Д x В) | 1000х600х50 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 16 / 10 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев), кПа, не менее | 5 |
Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
Единица измерения (дополнительно) | м3 |
Горючесть | НГ (негорючий) |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |