Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,039 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 1,0 |
Единица измерения | упак |
Паропроницаемость Мг/м*ч*П | 0,3 |
Группа горючести | НГ |
Плотность, кг/м3 | 75 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |