Бесплатная консультация
Предел прочности при растяжении, кПа | 10 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 1,0 |
Единица измерения | м3 |
Область применения | Для фасада |
Паропроницаемость Мг/м*ч*П | 0,3 |
Размеры рулона (Ш х Д x В) | 1000*600*50-200 |
Плотность, кг/м3 | 40-50 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,035 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,036 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |